Macro CabriII vers. MacOS 1.1.5

InterConiques2PC1TC, no name
Icon:
0000000000000000
0000000000000060
0000000000000600
0000000000006000
0000000000060000
6000000000060000
0605550000333000
0065556666333000
0005550000333000
0000600000006000
0000600000006600
0000600000006060
0006660000006006
0006660000006000
0006660000060000
0060066666600000
Help:
"A partir de six points A, B, C, D, C' et D' et d'une droite a passant par le point A, fournit le quatrime point d'intersection des coniques tangente en A  a et passant par les points B, C et D d'une part et par les points B, C' et D' d'autre part."
Mth: 0
CN:7, ON:62, FN:1, PO:61
CT:
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
line, CS 0, G, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
Const:
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 5
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 3 4
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 9
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 2
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 4
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 11 12
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 4
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 10 14
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 13 15
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 7 16
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 17
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 10 18
Con, Mth:0, 0, 1, CN:5, VN:6, Const: 1 2 3 4 19
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 5 6
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 21
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 2
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 6
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 23 24
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 6
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 22 26
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 25 27
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 7 28
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 29
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 22 30
Con, Mth:0, 0, 1, CN:5, VN:6, Const: 1 2 5 6 31
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 8 7
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 8 20 3
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 8 32 5
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 3 34
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 36 3
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 5 35
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 38 5
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 33 37
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 33 39
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 40 39
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 41 37
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 42 43
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 44 42
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 33 45
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 46
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 4
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 47 48
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 4
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 47 50
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 34
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 47 52
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 34
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 47 54
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 51 53
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 51 55
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 56 51
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 58
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 59 55
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 59 49
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 61 60
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 62 59
Int, Mth:4, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 58 63 59
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 64
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 59
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 66 65
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 67 2
Int, Mth:2, 1, 0, CN:3, VN:1, Const: 57 68 2, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt

